CHEMISES, BLOUSES & ROBES

Taille DIPLO 34 36 38 40 42 44
Tour de poitrine (cm) 75/79 80/84 85/89 90/94 95/99 100/104
Tour de taille (cm) 58/62 63/67 68/72 73/77 78/82 83/87
Tour de bassin (cm) 86/88 90/92 94/96 98/100 102/104 106/108



T-SHIRTS & PULLS

Taille DIPLO 0 1 2 3 4
Correspondance taille UE 36 38 40 42 44
Tour de poitrine (cm) 80/84 85/89 90/94 95/99 100/104
Tour de taille (cm) 63/67 68/72 73/77 78/82 83/87



BAS

Taille DIPLO 34 36 38 40 42 44
Correspondance taille US 25 26/27 28/29 30/31 32/33 34
Tour de taille (cm) 58/62 63/67 68/72 73/77 78/82 83/87
Tour de bassin (cm) 86/88 90/92 94/96 98/100 102/104 106/108

* Tour de poitrine : mesure horizontale au niveau de la pointe des seins.

* Tour de taille : mesure à l'endroit le plus creux de la taille.

* Tour de bassin : mesure à l'endroit le plus large des hanches.

Affiner ma sélection
Loading...